
アテネ五輪アーチェリー
銀メダリスト
ロサンゼルス五輪アーチェリー
銅メダリスト
保土ヶ谷中学校1年からアーチェリーを始め、3年生にて全日本アーチェリー選手権大会出場。高校では全国高等学校総合体育大会(インターハイ)3連覇。日本体育大学在学中にロサンゼルスオリンピックで銅メダルを獲得。その後、内外の大会で好成績を収める。
2004年開催のアテネオリンピックではロサンゼルスから20年ぶりに銀メダルを獲得。単一競技でのオリンピックへの5回出場は日本人最多。現在も現役選手として活躍中。
2008.05.09
☆NEW☆
日本テレビ 「人生が変わる1分間の深イイ話」再放送!
「人生が変わる1分間の深イイ話」春の2時間スペシャル!
(日本テレビ系全国ネット)
5月11日(日) 13:25~14:55
ご好評につき、再放送が決定いたしました。
是非、ご覧下さい!!
2008.03.19
NHK BS-1 「地球アゴラ」に出演します!
「地球アゴラ」 NHK BS-1
3月23日(日) 21:10~21:59放送
ご覧下さい!!
SPORTS NEWS
「スーパーモーニング」(テレビ朝日系31局ネット)
毎週月曜〜金曜 8:00〜9:55(一部地域を除く)
2007年4月より新コメンテーターとして出演!!
SPORTS NEWS
日本テレビ「NEWSリアルタイム」
コメンテーターとして出演中!!
OTHER NEWS
松下電器産業(株)JOBA新広告に登場!
2007年11月初旬から展開予定です!【HP】
| 生年月日 | 1962年10月31日 | 自己最高記録 | 1352点 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 44歳 | 趣味・特技 | オートバイ・ゴルフ |
| 身長・体重 | 170cm・71kg | 仲の良い選手 | サイモン・フェアウェザー |
| 出生地 | 神奈川県 | 好きな歌・曲名 | フィルコリンズ |
| 出身校 | 日本体育大学 | 縁起担ぎ | 風水 |
| 競技を始めたきっかけ | 中学校にアーチェリー部があり、おもしろそうだったので |
| 1981年 | 第9回アジア大会(インド) | 金メダル |
|---|
| 1984年 | ロサンゼルス・オリンピック大会 | 銅メダル |
|---|
| 1988年 | ソウル・オリンピック大会 | 第8位入賞 |
|---|
| 1990年 | 全日本社会人選手権大会 70m級 | 世界記録樹立 36射360点満点で344点 |
|---|
| 1991年 | 第36回世界選手権大会 | 第4位入賞 |
|---|
| 1992年 | 7月 バルセロナ・オリンピック大会 | 17位 |
|---|
| 1994年 | 第12回アジア大会(広島) | 個人8位・団体銀メダル |
|---|
| 1996年 | アトランタ・オリンピック大会 | 19位入賞 |
|---|
| 2002年 | 第14回アジア大会(釜山) | 個人金メダル・団体4位入賞 |
|---|
| 2004年 | アテネ・オリンピック大会 | 銀メダル |
|---|
| 2005年 | 第43回世界ターゲットアーチェリー大会出場を決める | 13大会連続出場記録・樹立 |
|---|
| 2006年 | 2月 アジアグランプリ2006 70Mラウンド | 団体金メダル・個人銅メダル アジア新記録樹立(72射720点満点で679点) |
|---|---|---|
| 6月 国際アーチェリー連盟(FITA)世界ランキング | 日本人初の1位 |
![motherland inc.[マザーランド]](../../images/common/title_logo_top.gif)